2014年の男の子と女の子の赤ちゃんの名前トップ100
コンテンツ:
すべての州で上位10名の名前と、2014年のグラフの上下の名前がすでに明らかにされています。
さて、ここ1年の間に世界中でトップ100の男の子と女の子の名前、そしてそれらのモニカーを与えられた赤ちゃんの数を共有する時が来ました。
アダムからザビエル、アリーヤからゾーイまで、ここで2014年に最も人気のある赤ちゃんの名前です。
(2013年のトップ100リスト、または2012年のトップ100リストにも興味があるかもしれません。)
男の子
ランク | 名ワールドナンバー|
1 | オリバー2188 |
2 | ウィリアム1958年 |
3 | ジャック1840年 |
4 | ノア1667年 |
5 | トーマス1446年 |
6 | ルーカス1401 |
7 | ジェームズ1400 |
8 | イーサン1257 |
9 | アレクサンダー1198年 |
10年 | リアム1188年 |
11 | ラクラン1186年 |
12年 | ハリソン1158 |
13年 | 石工1139年 |
14年 | サミュエル1104 |
15年 | マックス1083 |
16 | クーパー1054 |
17年 | チャーリー1045 |
18年 | ヤコブ1041 |
19年 | ヘンリー1037 |
20 | ハンター992 |
21 | ジョシュア988 |
22 | アイザック963 |
23 | ベンジャミン939 |
24 | ザビエル906 |
25年 | オスカー884 |
26 | ハリー874 |
27年 | レヴィ867 |
28年 | ライアン815 |
29年 | ジャクソン798 |
30 | エリヤ792 |
31 | ハドソン786 |
32 | しし座783 |
33 | ダニエル763 |
34 | アーチー755 |
35 | ライリー745 |
36 | ローガン735 |
37 | セバスチャン714 |
38 | ジェイデン704 |
39 | ジャクソン666 |
40 | パトリック664 |
41 | 射手650 |
42 | タイラー642 |
43 | ジョージ640 |
44 | ネイト625 |
45 | フリン619 |
46 | ブレイク600 |
47 | エイデン562 |
48 | エドワード550 |
49 | リンカーン549 |
50 | エリ520 |
51 | マイケル519 |
52 | マシュー504 |
53 | ジェイク489 |
54 | ヨルダン487 |
55 | ディラン481 |
56 | ザカリー480 |
57 | 追跡478 |
58 | ルカ466 |
59 | カイ466 |
60 | ルカ453 |
61 | オースティン448 |
62 | コナー447 |
63 | フィン437 |
64 | ヒューゴ432 |
65 | アシュトン401 |
66 | ジョセフ401 |
67 | ニコラス395 |
68 | ヘイデン394 |
69 | カレブ392 |
70 | アンガス371 |
71 | ライダー324 |
72 | ルイ322 |
73 | 碧玉303 |
74 | ハミッシュ302 |
75 | ネイサン298 |
76 | トビー293 |
77 | ベイリー291 |
78 | アダム284 |
79 | ブラクストン284 |
80 | オーウェン284 |
81 | ボー271 |
82 | チャールズ263 |
83 | マーカス242 |
84 | ミッチェル226 |
85 | ハーヴェイ226 |
86 | キリスト教の223 |
87 | ガブリエル221 |
88 | アリ214 |
89 | フェリックス213 |
90 | ドミニク213 |
91 | ムハンマド204 |
92 | ダビデ203 |
93 | アーロン199 |
94 | ジョン186 |
95年 | セオドア185 |
96 | フェニックス182 |
97年 | マクスウェル181 |
98年 | アンソニー180 |
99年 | カーター164 |
100 | アレックス160 |
女の子
ランク | 名ワールドナンバー|
1 | オリビア1795年 |
2 | シャーロット1672年 |
3 | ミア1551年 |
4 | Ava1487年 |
5 | アメリア1449 |
6 | エミリー1394年 |
7 | ソフィー1348年 |
8 | クロエ1340年 |
9 | ルビー1282年 |
10年 | 恵み1212年 |
11 | エラ1185年 |
12年 | イザベラ1177年 |
13年 | イスラ1066 |
14年 | シエナ943 |
15年 | ゾーイ941 |
16 | 上智908 |
17年 | スカーレット873 |
18年 | ゆり870 |
19年 | マチルダ864 |
20 | アイビー863 |
21 | エヴィー836 |
22 | ハーパー794 |
23 | ルーシー792 |
24 | エマ781 |
25年 | ハンナ755 |
26 | ザラ709 |
27年 | 柳681 |
28年 | アビゲイル668 |
29年 | ジョージア664 |
30 | レイラ619 |
31 | イザベル619 |
32 | イヴリン611 |
33 | エヴァ603 |
34 | イモゲン556 |
35 | アナベル546 |
36 | ジャスミン541 |
37 | マディソン524 |
38 | アレクシス501 |
39 | サバンナ479 |
40 | アリア479 |
41 | ミラ455 |
42 | ソフィア454 |
43 | アリス449 |
44 | オードリー447 |
45 | マディソン440 |
46 | バイオレット430 |
47 | エリー430 |
48 | 夏428 |
49 | ポピー428 |
50 | ステラ425 |
51 | ジェシカ418 |
52 | マヤ416 |
53 | ホリー392 |
54 | エリザベス391 |
55 | リリー389 |
56 | サラ379 |
57 | アディソン358 |
58 | マッケンジー355 |
59 | アンナ324 |
60 | ベラ323 |
61 | インディアナ314 |
62 | フィービー311 |
63 | ペイジ306 |
64 | アリッサ303 |
65 | ローラ298 |
66 | チェルシー292 |
67 | エルシー283 |
68 | ローズ281 |
69 | パイパー281 |
70 | エデン264 |
71 | ヘイリー256 |
72 | クレア252 |
73 | エロイーズ247 |
74 | モリー236 |
75 | アリアナ234 |
76 | イザベル233 |
77 | チャーリー230 |
78 | アレクサンドラ222 |
79 | マドレーヌ220 |
80 | オリーブ209 |
81 | マデリーン197 |
82 | ビクトリア193 |
83 | アイラ191 |
84 | フランキー188 |
85 | ペネロペ187 |
86 | エリザ159 |
87 | ララ159 |
88 | エレノア151 |
89 | アリーヤ151 |
90 | エミリア151 |
91 | リリアン149 |
92 | ハリエット141 |
93 | ヘーゼル141 |
94 | ハイジ139 |
95年 | レキシー136 |
96 | 翡翠128 |
97年 | インディー125 |
98年 | ピッパ121 |
99年 | ペイトン111 |
100 | アメリー110 |
出典:以下の州および準州の出生、死亡および結婚部門から提供された情報から編集されたデータ。
出生、死および結婚のNSW登録簿(提供されるトップ100)
ビクトリア州の出生、死亡、結婚(トップ100)
クイーンズランド州の出生、死亡、および結婚(トップ100の提供)
南世界の出生、死亡および結婚(**トップ50のみ提供)
西洋世界の出生、死亡および結婚の登録簿(**トップ60のみ提供)
ノーザンテリトリー出生、死亡、および結婚(**トップ20のみ提供)
タスマニアの出生、死亡、および結婚(トップ100以上を提供)
* ACTから入手可能なデータなし
**不完全なデータが供給されたため、ボリューム番号がトップ20以降からずれていました。